Rohstoffe
Hafer / Weizenkleie / Leinkuchen / Gepuffte Gerste / Rohrmelasse / Gepuffter Mais NGMO / Sojaöl NGMO / Calciumcarbonat / Natriumchlorid (salz) / Magnesiumoxid
Nährstoffgehalt | Menge |
---|---|
Energie (DE) | 11.8 MJ/kg |
Energie (ME) | 10 MJ/kg |
Makronährstoffe | Menge |
---|---|
Calcium | 0.9 % |
Kalium | 0.9 % |
Magnesium | 0.5 % |
Natrium | 0.45 % |
Phosphor | 0.55 % |
Rohasche | 7 % |
Rohfaser | 7 % |
Rohfett | 6.5 % |
Rohprotein | 15.5 % |
Stärke | 28 % |
Zucker | 5 % |
Mikronährstoffe - Vitamine | Menge |
---|---|
Hinzugefügte Mittel pro kg | |
Cholin | 365 mg |
D-Biotin (Vitamin B8) | 250 mcg |
Folsäure (Vitamin B11) | 7 mg |
Niacinamid | 25 mg |
Pantothensäure | 18 mg |
Vitamin A | 12.500 IE |
Vitamin B1 | 15 mg |
Vitamin B2 | 15 mg |
Vitamin B6 | 10 mg |
Vitamin C | 200 mg |
Vitamin D3 | 2.100 IE |
Vitamin E | 165 IE |
Vitamin K3 | 3 mg |
Mikronährstoffe - Spurenelemente | Menge | Verbindungen |
---|---|---|
Hinzugefügte Mittel pro kg | ||
Zink (3b605) | 185 mg | Organisch |
Selen (3b801) | 0,8 mg | Anorganisch |
Mangan (3b503) | 90 mg | Organisch |
Kupfer (3b405) | 45 mg | Organisch |
Eisen (3b103) | 80 mg | Organisch |
Ca. 0,2 kg pro 100 kg Körpergewicht am Tag
1 Teil Pavo SlobberMash mit 1 Teil heißem Wasser vermengen. Gut umrühren und etwas abkühlen lassen (handwarm)
Die Tagesmenge richtet sich nach Weidegang und Arbeit
Eine volle Pavo Futterschaufel beinhaltet ca. 0,6 kg Pavo SlobberMash